
- ホットペッパー
- 街のお得な情報を満載したクーポンマガジン

- itoma(いとま)
- いまどきの健康スタイルをお届けするクーポンマガジン

- Nasse(ナッセ)
- オフタイムをもっと楽しくするライフコーディネイトマガジン
- ぱどタウンマガジン
- グルメ・ファッション・レジャーなど地域の情報をいち早くキャッチ

- プリティ
- レストラン・カフェ・バー・美容室・ヘアサロン・エステ・スクールなど
- 阪急ZERO
- アクティブに行動する20〜30歳代の好奇心旺盛な女性をメインターゲット
| 10件ヒット中 1 件〜 5件までの表示 | ||||
| 次のページへ> | 最終のページへ>> | |||
| No:5 | ぱどタウンマガジン(大阪東版) | |
|---|---|---|
| 発行元 | 株式会社エルネット | |
| 発行部数 | 60,000部 | |
| 発行日 | 毎月第3金曜日 | |
| エリア | 大阪府 | |
| ターゲット | ||
| No:6 | ぱどタウンマガジン(滋賀版) | |
|---|---|---|
| 発行元 | (株)ビイサイドプランニング | |
| 発行部数 | 40,000部 | |
| 発行日 | 毎月第3金曜日 | |
| エリア | 滋賀県 | |
| ターゲット | ||
| No:7 | ぱどタウンマガジン(奈良版) | |
|---|---|---|
| 発行元 | (株)ディー・アイ・エフ | |
| 発行部数 | 80,000部 | |
| 発行日 | 毎月第4金曜日 | |
| エリア | 奈良県 | |
| ターゲット | ||
| No:8 | ぱどタウンマガジン(北摂東版) | |
|---|---|---|
| 発行元 | (株)エルネット | |
| 発行部数 | 60,000部 | |
| 発行日 | 毎月第3金曜日 | |
| エリア | 大阪府 | |
| ターゲット | ||
| No:9 | ぱどタウンマガジン(北摂西版) | |
|---|---|---|
| 発行元 | (株)廣済堂 | |
| 発行部数 | 60,000部 | |
| 発行日 | 毎月第3金曜日 | |
| エリア | 大阪府 | |
| ターゲット | ||
| 次のページへ> | 最終のページへ>> | |||
