
- ホットペッパー
- 街のお得な情報を満載したクーポンマガジン

- itoma(いとま)
- いまどきの健康スタイルをお届けするクーポンマガジン

- Nasse(ナッセ)
- オフタイムをもっと楽しくするライフコーディネイトマガジン
- ぱどタウンマガジン
- グルメ・ファッション・レジャーなど地域の情報をいち早くキャッチ

- プリティ
- レストラン・カフェ・バー・美容室・ヘアサロン・エステ・スクールなど
- 阪急ZERO
- アクティブに行動する20〜30歳代の好奇心旺盛な女性をメインターゲット
| 7件ヒット中 1 件〜 5件までの表示 | ||||
| 次のページへ> | 最終のページへ>> | |||
| No:42 | Hot Pepper(ホットペッパー)神戸版 | |
|---|---|---|
|
発行元 | リクルート(RECRUIT) |
| 発行部数 | 175000部 ■内訳■ オフィス配布:40000部 ラック配置:128000部 街頭配布+その他:7000部 | |
| 発行日 | 毎月最終金曜日発行 | |
| エリア | 兵庫 | |
| ターゲット | 趣味(スポーツ)、生活(美容、料理)、企業宣伝、エリア情報、資格・進路、20〜34歳・女性、OL | |
| No:43 | Hot Pepper(ホットペッパー)京都版 | |
|---|---|---|
|
発行元 | リクルート(RECRUIT) |
| 発行部数 | 157000部 ■内訳■ オフィス配布:27000部 ラック配置:125000部 街頭配布+その他:5000部 | |
| 発行日 | 毎月最終金曜日発行 | |
| エリア | 京都 | |
| ターゲット | 趣味(スポーツ)、生活(美容、料理)、企業宣伝、エリア情報、資格・進路、20〜34歳・女性、OL | |
| No:44 | Hot Pepper(ホットペッパー)堺・南大阪版 | |
|---|---|---|
|
発行元 | リクルート(RECRUIT) |
| 発行部数 | 125000部 ■内訳■ オフィス配布:15000部 ラック配置:103000部 街頭配布+その他:7000部 | |
| 発行日 | 毎月最終金曜日発行 | |
| エリア | 大阪 | |
| ターゲット | 趣味(スポーツ)、生活(美容、料理)、企業宣伝、エリア情報、資格・進路、20〜34歳・女性、OL | |
| No:45 | Hot Pepper(ホットペッパー)大阪ミナミ版 | |
|---|---|---|
|
発行元 | リクルート(RECRUIT) |
| 発行部数 | 200000部 ■内訳■ オフィス配布:90000部 ラック配置:100000部 街頭配布+その他:10000部 | |
| 発行日 | 毎月最終金曜日発行 | |
| エリア | 大阪 | |
| ターゲット | 趣味(スポーツ)、生活(美容、料理)、企業宣伝、エリア情報、資格・進路、20〜34歳・女性、OL | |
| No:46 | Hot Pepper(ホットペッパー)大阪キタ版 | |
|---|---|---|
|
発行元 | リクルート(RECRUIT) |
| 発行部数 | 175000部 ■内訳■ オフィス配布:114000部 ラック配置:76000部 街頭配布+その他:10000部 | |
| 発行日 | 毎月最終金曜日発行 | |
| エリア | 大阪 | |
| ターゲット | 趣味(スポーツ)、生活(美容、料理)、企業宣伝、エリア情報、資格・進路、20〜34歳・女性、OL | |
| 次のページへ> | 最終のページへ>> | |||
